


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAIWA - 813 | 4296 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAIWA - 812 | 8655 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAIWA - 811 | 9102 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAIWA - 810 | 1234 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAIWA - 809 | 3648 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | TAIWA - 808 | 9757 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | TAIWA - 807 | 8065 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAIWA - 806 | 8503 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | TAIWA - 805 | 6058 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | TAIWA - 804 | 3189 |
