


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | TAIWA - 815 | 1587 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAIWA - 814 | 8073 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAIWA - 813 | 4296 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAIWA - 812 | 8655 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAIWA - 811 | 9102 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAIWA - 810 | 1234 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAIWA - 809 | 3648 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | TAIWA - 808 | 9757 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | TAIWA - 807 | 8065 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAIWA - 806 | 8503 |
