


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | TPI - 342 | 6498 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | TPI - 341 | 1162 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TPI - 340 | 5904 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | TPI - 339 | 3786 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | TPI - 338 | 5921 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | TPI - 337 | 2763 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | TPI - 336 | 2815 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | TPI - 335 | 1697 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | TPI - 334 | 4728 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TPI - 333 | 8560 |
